717银娱geg优越会(中国)官方网站

2024年山东省录取通知书发放发布日期:2024-08-02
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
24370725103851 马群 保险实务(核保核赔) 山东 1098452637636 8.1  
24371724102196 徐兴冲 保险实务(车险查勘定损) 山东 1098452721836 8.1  
24370883105411 来诗涵 保险实务(车险查勘定损) 山东 1098452639336 8.1  
24371321101509 任馨宇 大数据与会计 山东 1098452640236 8.1  
24371703100583 沈鹤麟 保险实务(培训讲师) 山东 1098452641636 8.1  
24371724106730 王星宇 保险实务(核保核赔) 山东 1098452642036 8.1  
24371502101074 李晓青 大数据与会计 山东 1098452643336 8.1  
24371329103342 高一丹 护理 山东 1098452644736 8.1  
24371302109987 王艺洁 保险实务(培训讲师) 山东 1098452645536 8.1  
24370793101018 肖健 护理 山东 1098452646436 8.1  
24371702111041 张志成 保险实务(核保核赔) 山东 1098452647836 8.1  
24370982103550 陈仲超 保险实务(培训讲师) 山东 1098452648136 8.1  
24371721107397 尹莉莉 护理 山东 1098452649536 8.1  
24370112102469 张滢芯 护理 山东 1098452650436 8.1  
24371723102715 赵婉清 保险实务 山东 1098452651836 8.1  
24370613100790 李佳轩 商务管理 山东 1098452652136 8.1  
24371702109670 李鲲鹏 保险实务 山东 1098452653536 8.1  
24370103103914 袁梦 保险实务 山东 1098452654936 8.1  
24371423300451 赵彩霞 金融服务与管理 山东 1098452655236 8.1  
24370202100788 单金儒 保险实务(人伤理赔) 山东 1098452656636 8.1  
24371702106626 王鹏飞 保险实务(人伤理赔) 山东 1098452657036 8.1  
24370812101166 王家懿 保险实务 山东 1098452658336 8.1  
24371728104075 杨震 保险实务 山东 1098452659736 8.1  
24370284100937 张佳 金融服务与管理 山东 1098452660636 8.1  
24371302109529 朱柄霖 保险实务 山东 1098452661036 8.1  
24370811102343 魏正阳 智慧健康养老服务与管理 山东 1098452662336 8.1  
24371322104109 庄雯渲 健康管理 山东 1098452663736 8.1  
24371728106080 邢天琛 保险实务 山东 1098452664536 8.1  
24371702104503 董琳 保险实务 山东 1098452665436 8.1  
24371702111993 李晨 跨境电子商务 山东 1098452666836 8.1  
24371702103269 陈奕安 保险实务 山东 1098452667136 8.1  
24371702109468 杨洋 保险实务 山东 1098452668536 8.1  
24370321101086 李孜惠 健康管理 山东 1098452669936 8.1  
24370786100496 孙晓禾 跨境电子商务 山东 1098452670836 8.1  
24371681100222 杨明燕 电子商务 山东 1098452671136 8.1  
24370811300072 米敬坤 健康管理 山东 1098452672536 8.1  
24371081101878 石恩铭 健康管理 山东 1098452673936 8.1  
24371702102576 郜望越 网络营销与直播电商 山东 1098452674236 8.1  
24370911103283 戚超越 网络营销与直播电商 山东 1098452675636 8.1  
24371702301703 刘科维 网络营销与直播电商 山东 1098452676036 8.1  
24370881103349 李佳乐 健康管理 山东 1098452677336 8.1  
24370781102706 赵慧宁 电子商务 山东 1098452678736 8.1  
24370902101690 朱梦钰 网络营销与直播电商 山东 1098452679536 8.1  
24370784105017 韩承希 商务管理 山东 1098452680036 8.1  
24371702112529 孔祥瑞 智慧健康养老服务与管理 山东 1098452681336 8.1  
24370481103449 闫蕊 商务管理 山东 1098452682736 8.1  
24371728104781 邹小静 智慧健康养老服务与管理 山东 1098452683536 8.1  
24370302102090 李政奇 跨境电子商务 山东 1098452684436 8.1  
24370832103849 金子晔 智慧健康养老服务与管理 山东 1098452685836 8.1  
24370202101503 顾宇轩 商务管理 山东 1098452686136 8.1  
24370284301386 袁子烔 商务管理 山东 1098452687536 8.1  
24370481102806 马铭淑 智慧健康养老服务与管理 山东 1098452688936 8.1  
24371602103736 李子妍 跨境电子商务 山东 1098452689236 8.1  
24370321101229 单凯歌 网络营销与直播电商 山东 1098452690136 8.1  
24370881300250 孔肖薇 跨境电子商务 山东 1098452691536 8.1  
  • 录取动态
XML 地图