717银娱geg优越会(中国)官方网站

2024年贵州省录取通知书发放发布日期:2024-08-15
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
24522726000646 张伊熳 智慧健康养老服务与管理 贵州 1098559029636 8.14  
24522626002216 祝思佳 保险实务(人伤理赔) 贵州 1098559030536 8.14  
24522725001566 张宪惠 智慧健康养老服务与管理 贵州 1098559031936 8.14  
24520422001498 罗环 智慧健康养老服务与管理 贵州 1098559032236 8.14  
24520203005758 郑佳佳 保险实务(人伤理赔) 贵州 1098559033636 8.14  
24520281005885 黄蓉蓉 智慧健康养老服务与管理 贵州 1098559054336 8.14  
24522623000748 邰云鹏 保险实务(人伤理赔) 贵州 1098559055736 8.14  
24520221008918 汪迪 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559056536 8.14  
24520527005728 赵莹露 跨境电子商务 贵州 1098559036736 8.14  
24522632003679 江健群 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559037536 8.14  
24522723010316 雷晓颜 跨境电子商务 贵州 1098559038436 8.14  
24522626002411 张文渊 跨境电子商务 贵州 1098559039836 8.14  
24522324001993 陈胜露 跨境电子商务 贵州 1098559040736 8.14  
24520525005352 蒯晶 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559041536 8.14  
24522326002342 滕仕芳 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559042436 8.14  
24520521002629 郭洋 保险实务(人伤理赔) 贵州 1098559043836 8.14  
24520626003803 黄亿琴 大数据与会计 贵州 1098559045536 8.14  
24520624003917 罗瑶玲 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559046936 8.14  
24520526006144 刘丽 大数据与会计 贵州 1098559047236 8.14  
24522731004397 刘惠萌 健康管理 贵州 1098559048636 8.14  
24522328005190 杨秀香 健康管理 贵州 1098559049036 8.14  
24522324001237 易波 保险实务(人伤理赔) 贵州 1098559050936 8.14  
24520526008433 朱丽 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559051236 8.14  
24522631003201 石炜昌 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559052636 8.14  
24520627004059 何健强 保险实务(培训讲师) 贵州 1098559053036 8.14  
  • 录取动态
XML 地图