717银娱geg优越会(中国)官方网站

2024年湖南省录取通知书发放发布日期:2024-08-17
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
24430319116516 廖佳 保险实务(核保核赔) 湖南 1098559067636 8月16日  
24433031111846 朱少渝 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559068036 8月16日  
24430625111044 吴嘉乐 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559069336 8月16日  
24430422118683 郭玲君 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559070236 8月16日  
24430419121636 孙雅倩 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559071636 8月16日  
24432902142752 施羽杰 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559072036 8月16日  
24432823149176 曹文沛 护理 湖南 1098559073336 8月16日  
24430419125364 陈茹苑 护理 湖南 1098559074736 8月16日  
24430114141858 周紫桃 护理 湖南 1098559075536 8月16日  
24430124115663 唐静怡 大数据与会计 湖南 1098559076436 8月16日  
24430422118553 欧阳宛婷 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559077836 8月16日  
24430625110994 叶满 大数据与会计 湖南 1098559078136 8月16日  
24430114113162 蒋曾仪 护理 湖南 1098559079536 8月16日  
24430622112665 方瑞康 保险实务(培训讲师) 湖南 1098559080436 8月16日  
24430822113181 武磊 电子商务 湖南 1098559081836 8月16日  
24432925111318 吴敏 护理 湖南 1098559082136 8月16日  
24430421113699 肖瑶 护理 湖南 1098559083536 8月16日  
24432923128860 周慧姗 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559084936 8月16日  
24433024124752 戴静 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559085236 8月16日  
24430121122622 彭雅丽 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559086636 8月16日  
24430201112051 刘恬 大数据与会计 湖南 1098559087036 8月16日  
24430123114223 沈思甜 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559088336 8月16日  
24430432112653 贺梓江 网络营销与直播电商 湖南 1098559089736 8月16日  
24430622115162 江琼 护理 湖南 1098559090636 8月16日  
24432323112810 李佩馨 网络营销与直播电商 湖南 1098559091036 8月16日  
24430103113445 刘亦欣 健康管理 湖南 1098559092336 8月16日  
24430123122179 童彤 护理 湖南 1098559093736 8月16日  
24430525123233 马玲 护理 湖南 1098559094536 8月16日  
24432503113252 李妙 大数据与会计 湖南 1098559095436 8月16日  
24432505113728 胡畅 保险实务 湖南 1098559096836 8月16日  
24432524113574 谢紫藤 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559097136 8月16日  
24433130120553 李吉 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559098536 8月16日  
24430114123005 刘林 大数据与会计 湖南 1098559099936 8月16日  
24430526114438 段鸿雁 大数据与会计 湖南 1098559100536 8月16日  
24432924113898 欧阳秋 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559101936 8月16日  
24430104117311 彭雨洁 护理 湖南 1098559102236 8月16日  
24430432112711 李思思 健康管理 湖南 1098559103636 8月16日  
24430723112761 冯晓彤 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559104036 8月16日  
24432827122048 谭佳茵 护理 湖南 1098559105336 8月16日  
24433031110654 曹溧华 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559106736 8月16日  
24430425143592 詹小薇 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559107536 8月16日  
24432524112081 吴婧文 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559108436 8月16日  
24430219124855 刘佳忻 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559109836 8月16日  
24430623111656 夏维斯 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559110736 8月16日  
24432503122736 刘信君 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559111536 8月16日  
24432826111660 朱文静 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559112436 8月16日  
24432923111589 李嘉慧 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559113836 8月16日  
24433002110191 粟贵花 金融服务与管理 湖南 1098559114136 8月16日  
24430125112176 阎姿含 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559115536 8月16日  
24430724115009 习欣 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559116936 8月16日  
24432502111568 赵嘉慧 跨境电子商务 湖南 1098559117236 8月16日  
24432524145875 傅姣颖 跨境电子商务 湖南 1098559118636 8月16日  
24432821116556 方智 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559119036 8月16日  
24430122143972 谢艳红 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559120936 8月16日  
24430425111495 李香 电子商务 湖南 1098559121236 8月16日  
24432831115468 豆紫怡 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559122636 8月16日  
24430224112370 侯丽涛 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559123036 8月16日  
24430401113711 唐精圻 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559124336 8月16日  
24430422114927 王慧 跨境电子商务 湖南 1098559125736 8月16日  
24430524117406 王志成 电子商务 湖南 1098559126536 8月16日  
24430723113137 王浩霞 跨境电子商务 湖南 1098559127436 8月16日  
24430106111805 吴越锋 电子商务 湖南 1098559128836 8月16日  
24430219124829 马欣睿 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559129136 8月16日  
24430224112188 段玉晶 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559130536 8月16日  
24430302110082 冯宇豪 商务管理 湖南 1098559131436 8月16日  
24430419114159 梁芝 跨境电子商务 湖南 1098559132836 8月16日  
24430421114778 李佳颖 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559133136 8月16日  
24430425127445 周妍 商务管理 湖南 1098559134536 8月16日  
24430622125026 周柯豪 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559135936 8月16日  
24430725111815 刘思凡 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559136236 8月16日  
24432502144835 蒋清旺 保险实务 湖南 1098559137636 8月16日  
24432821116719 何晨烨 保险实务 湖南 1098559138036 8月16日  
24433122110824 刘媛 金融服务与管理 湖南 1098559139336 8月16日  
24430102113086 杨慧 商务管理 湖南 1098559140236 8月16日  
24430103114693 薛淑杰 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559141636 8月16日  
24430114113277 贺盈 跨境电子商务 湖南 1098559142036 8月16日  
24430125111999 邹港 电子商务 湖南 1098559143336 8月16日  
24430144120428 龙子健 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559144736 8月16日  
24430524128564 罗叶 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559145536 8月16日  
24430528123128 李晴 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559146436 8月16日  
24432826113146 刘伟杰 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559147836 8月16日  
24432928111075 李瑜希 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559148136 8月16日  
24432930112779 王诗雨 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559149536 8月16日  
24433024112634 王若诗 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559150436 8月16日  
24433022249105 张永发 护理 湖南 1098559151836 8月16日  
24432930241914 夏蕊 护理 湖南 1098559152136 8月16日  
24432524234279 孙宝茹 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559153536 8月16日  
24430315210122 庞娜 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559154936 8月16日  
24430526232722 周毅 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559155236 8月16日  
24433029221943 何菲 护理 湖南 1098559156636 8月16日  
24430544211388 肖嘉鑫 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559157036 8月16日  
24430223211965 陈晓 护理 湖南 1098559158336 8月16日  
24430319244133 杨苗 护理 湖南 1098559159736 8月16日  
24432501220938 杜棕洋 护理 湖南 1098559160636 8月16日  
24432922213236 张虹桥 电子商务 湖南 1098559161036 8月16日  
24432923228743 杨芳 大数据与会计 湖南 1098559162336 8月16日  
24432502253140 周向宸 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559163736 8月16日  
24433005243250 麦向甘杨 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559164536 8月16日  
24430201213673 谢媛烨 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559165436 8月16日  
24430424223449 向明星 护理 湖南 1098559166836 8月16日  
24430423244073 王丹 护理 湖南 1098559167136 8月16日  
24430602252641 付子烨 金融服务与管理 湖南 1098559168536 8月16日  
24432524217539 邹玉花 大数据与会计 湖南 1098559169936 8月16日  
24432826262112 李绘发 保险实务 湖南 1098559170836 8月16日  
24432923215379 何元少 护理 湖南 1098559171136 8月16日  
24430124215921 刘心如 健康管理 湖南 1098559172536 8月16日  
24430321244952 韩嘉威 大数据与会计 湖南 1098559173936 8月16日  
24430726233544 李漫 大数据与会计 湖南 1098559174236 8月16日  
24433031240884 石展华 大数据与会计 湖南 1098559175636 8月16日  
24430424222548 罗婷 电子商务 湖南 1098559176036 8月16日  
24432801218702 黄芸 护理 湖南 1098559177336 8月16日  
24430524213776 阳紫薇 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559178736 8月16日  
24430822212102 余虹姣 护理 湖南 1098559179536 8月16日  
24430105219051 梁涵宇 保险实务(核保核赔) 湖南 1098559180036 8月16日  
24430115210045 蔡妍 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559181336 8月16日  
24430121223884 彭心贤 大数据与会计 湖南 1098559182736 8月16日  
24430123246756 杨佳欣 健康管理 湖南 1098559183536 8月16日  
24430124226529 陈灵 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559184436 8月16日  
24430126220890 黄妍 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559185836 8月16日  
24430319252448 朱西耀 商务管理 湖南 1098559186136 8月16日  
24430603210661 游梓心 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559187536 8月16日  
24430321224034 张婉婷 健康管理 湖南 1098559188936 8月16日  
24430106227270 廖振荣 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559189236 8月16日  
24430401236055 刘沛嘉 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559190136 8月16日  
24430622214663 贺礼花 商务管理 湖南 1098559191536 8月16日  
24433023243515 汪南 大数据与会计 湖南 1098559192936 8月16日  
24433025230175 张雯静 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559193236 8月16日  
24430106247092 曾添豪 电子商务 湖南 1098559194636 8月16日  
24430133216779 游樱孜 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559195036 8月16日  
24430524232575 蒋雅靓 保险实务 湖南 1098559196336 8月16日  
24430531214157 陈晨 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559197736 8月16日  
24430703240844 刘依涵 电子商务 湖南 1098559198536 8月16日  
24432922246220 范仁康 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559199436 8月16日  
24430106252346 肖舒静 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559200536 8月16日  
24430144213600 曾雅霖 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559201436 8月16日  
24430432252951 谭玉宣 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559202836 8月16日  
24432522215550 李霜 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559203136 8月16日  
24430106236170 王锦 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559204536 8月16日  
24430124242133 蒋振深 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559205936 8月16日  
24430315240197 徐雅 智慧健康养老服务与管理 湖南 1098559206236 8月16日  
24430626227542 李嘉豪 跨境电子商务 湖南 1098559207636 8月16日  
24432821214290 张文静 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559208036 8月16日  
24432934247504 周亮 电子商务 湖南 1098559209336 8月16日  
24430122247412 彭惠 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559210236 8月16日  
24430319252171 思励怡 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559211636 8月16日  
24430401223088 蒋智洋 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559212036 8月16日  
24430422228094 谭维维 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559213336 8月16日  
24430424223011 阳红杰 网络营销与直播电商 湖南 1098559214736 8月16日  
24430524245172 钱维维 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559215536 8月16日  
24430601222463 吴鹏宇 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559216436 8月16日  
24430623241609 吴司怡 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559217836 8月16日  
24432524242104 曹雨 网络营销与直播电商 湖南 1098559218136 8月16日  
24432524269199 谢诗茹 跨境电子商务 湖南 1098559219536 8月16日  
24432525211835 王建翔 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559220436 8月16日  
24433001240399 尹思雯 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559221836 8月16日  
24430104257254 王雅文 跨境电子商务 湖南 1098559222136 8月16日  
24430106224204 陈家玮 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559223536 8月16日  
24430302261103 王子月 跨境电子商务 湖南 1098559224936 8月16日  
24430424218512 曾雅琪 跨境电子商务 湖南 1098559225236 8月16日  
24430521249074 范颖菱 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559226636 8月16日  
24430622252830 郑勤 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559227036 8月16日  
24430701214233 黄茗峰 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559228336 8月16日  
24430725211618 李佳颖 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559229736 8月16日  
24432301212714 胡佳伟 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559230636 8月16日  
24432502222299 李润节 保险实务(人伤理赔) 湖南 1098559231036 8月16日  
24432826250011 李艳英 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559232336 8月16日  
24432826252816 黄雯欣 跨境电子商务 湖南 1098559233736 8月16日  
24432827222485 唐璇 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559234536 8月16日  
24432902251920 周明慧 跨境电子商务 湖南 1098559235436 8月16日  
24433024253076 张丽莎 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559236836 8月16日  
24433031231745 杨梦露 网络营销与直播电商 湖南 1098559237136 8月16日  
24433123210501 田露 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559238536 8月16日  
24430724213312 何科磊 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559239936 8月16日  
24432821213707 许天慧 保险实务 湖南 1098559240836 8月16日  
24432923254261 何婷玉 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1098559241136 8月16日  
  • 录取动态
XML 地图